Core Platform Features
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Quick Publishing | Available | Available |
| Content Scheduling | Available | Available |
| Playlist Management | Available | Available |
| Media Uploads and Storage | Available | Available |
| Multi-Zone Screen Layouts | Available | Available |
| Remote Content Updates | Available | Available |
| Device Management | Available | Available |
| Device Status Monitoring | Available | Available |
| Content Preview | Available | Available |
| User Account Management | Available | Available |
| Portal Branding | Available | Available |
| Playback Logs and Reporting | Available | Available |
Dashboard
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Redesigned, Colour-Coded Dashboard | Not available | Available |
| Colour-coded device status | Not available | Available |
| Online device overview | Not available | Available |
| Screen Locations Map with Colour-Coded Status Pins | Not available | Available |
| Quick Access to Common Actions | Not available | Available |
| Saved Device Filters | Not available | Available |
| Offline Activity and Licence Renewal Alerts | Not available | Available |
| Media Download Status | Not available | Available |
| Now Playing Information | Not available | Available |
| Global Search Across Media, Playlists, Devices and Tags | Not available | Available |
| Dark Mode | Not available | Available |
Device Management & Remote Management
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Redesigned Device Management Interface | Not available | Available |
| Customisable Device Information Columns | Not available | Available |
| Advanced Device Filters | Not available | Available |
| Tabbed Device Information | Not available | Available |
| Now Playing at a Glance | Not available | Available |
| Content Download Warnings | Not available | Available |
| Remote Device Reboots | Not available | Available |
| Scheduled Volume Control | Not available | Available |
| Live View of Compatible Screens | Not available | Available |
| Device Download Logs | Not available | Available |
| Offline Event Logs | Not available | Available |
Media Management
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Unified Media Library | Not available | Available |
| Direct Media Uploads Without File-Type Selection | Not available | Available |
| Nested Media Folders | Not available | Available |
| Editable Media Filenames | Not available | Available |
| Detailed Media Information | Not available | Available |
| Media Downscaling | Not available | Available |
| Resolution Compatibility Warnings | Not available | Available |
| Publish Media Directly from the Library | Not available | Available |
| Direct Uploads with Background Processing | Not available | Available |
Quick Publish
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Streamlined Two-Step Quick Publish | Not available | Available |
| Publish Without Manually Selecting Screen Resolution | Not available | Available |
| Publish to Multiple Devices | Not available | Available |
| Flexible Publishing Across Different Screen Resolutions | Not available | Available |
Playlists & Advanced Scheduling
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Redesigned Playlist Management | Not available | Available |
| Playlist Active Between Dates | Not available | Available |
| Advanced Scheduling Rules with Reusable Time Tags | Not available | Available |
| Flexible Recurring Schedules | Not available | Available |
| Central Schedule Overview | Not available | Available |
| Content-Level Schedule Visibility | Not available | Available |
| Preview Device Schedules for a Selected Date and Time | Not available | Available |
| Multi-Zone Layouts Within Playlists | Not available | Available |
| Playlist and Layout Scheduling Integration | Not available | Available |
Powerful Layout Designer
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Redesigned Layout Designer | Not available | Available |
| Ready-Made Layout Templates | Not available | Available |
| Flexible Image, Video and Text Elements | Not available | Available |
| Shapes and Additional Design Elements | Not available | Available |
| Layer Management | Not available | Available |
| Element Alignment Tools | Not available | Available |
| Element Rotation | Not available | Available |
| Element Opacity Controls | Not available | Available |
| Media Cropping | Not available | Available |
| Layout Design Grid | Not available | Available |
| Locked Aspect Ratio When Resizing | Not available | Available |
| Multi-Zone Layouts | Not available | Available |
| Independent Playlist Zones and Content Carousels | Not available | Available |
| Integrated Playlists Within Layouts | Not available | Available |
| Dynamic App Content Within Layouts | Not available | Available |
| Custom Fonts Within Layouts | Not available | Available |
Tag Management
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Content Tags for Targeted Device Distribution | Not available | Available |
| Time Tags for Reusable Scheduling | Not available | Available |
| Advanced Tag Logic (AND / OR / NONE) | Not available | Available |
| Campaign Targeting Using Tags | Not available | Available |
Organisation & User Management
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Manage Multiple Organisations from One Account | Not available | Available |
| Sub-Organisation Management | Not available | Available |
| Organisation-Specific Content and Device Access | Not available | Available |
| Organisation Branding | Not available | Available |
| Granular User, Feature and Read/Write Permissions | Not available | Available |
| App-Level Permissions | Not available | Available |
| Permission Presets | Not available | Available |
| Organisation Account Settings | Not available | Available |
Campaigns
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Tag-Based Campaign Management | Not available | Available |
| Campaign Targeting by Organisation, Region, Location or Screen | Not available | Available |
| Review Pending Campaign Changes Before Publishing | Not available | Available |
| Campaign Content Within Layouts | Not available | Available |
Sync Devices
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Synchronised Playback Across Multiple Devices | Not available | Available |
| Configure Device Synchronisation Within Nexus | Not available | Available |
| Automatic Host and Secondary Device Assignment | Not available | Available |
| 3D Preview of Multi-Screen Arrangements | Not available | Available |
Apps
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Campaigns | Not available | Available |
| Sync Devices | Not available | Available |
| Dynamic Pricing | Not available | Available |
| Touch Playlist | Not available | Available |
| Remote Control | Not available | Available |
| Live View | Not available | Available |
| Device Logs | Not available | Available |
| Proof of Play | Not available | Available |
| Custom Fonts | Not available | Available |
| Legacy Device Transfer | Not available | Available |
| Power BI | Not available | Available |
| SharePoint | Not available | Available |
| Teams Calendar | Not available | Available |
| Vieunite Collection | Not available | Available |
| AI Agent | Not available | Available |
| Advanced Tag Logic | Not available | Available |
| Broadcast / Emergency Announcements | Not available | Available |
| Property Card Studio | Not available | Available |
Dynamic Pricing
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Centrally Managed Price Lists | Not available | Available |
| Google Sheets Price List Integration | Not available | Available |
| Dynamic Pricing Elements Within Layouts | Not available | Available |
| Update Compatible Prices Without Republishing Layouts | Not available | Available |
Interactive Touch Playlists
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Redesigned Touch Playlist Creation | Not available | Available |
| Multi-Page Interactive Touch Experiences | Not available | Available |
| Interactive Touch Areas | Not available | Available |
| Home and Back Navigation | Not available | Available |
| Direct Page Navigation | Not available | Available |
| Touch Playlist Page Groups | Not available | Available |
| Interactive Content Carousels | Not available | Available |
| Touch-Controlled Media Playback | Not available | Available |
| Tap to Show or Hide Media | Not available | Available |
| Playlist Controls Within Touch Experiences | Not available | Available |
Monitoring, Reporting & Automation
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Proof of Play Reporting | Not available | Available |
| AI Agent for Portal Information and Checks | Not available | Available |
| AI Agent Suggested Actions with User Review | Not available | Available |
| Automated Alerts, Announcements and Emergency Broadcasts | Not available | Available |
Integrations & Additional Content Apps
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Power BI Charts Within Layouts | Not available | Available |
| SharePoint Content Within Layouts | Not available | Available |
| Teams Calendar Within Layouts | Not available | Available |
| Vieunite Collection Artwork Integration | Not available | Available |
| Upload Custom Fonts Without Technical Support | Not available | Available |
| Legacy Media and Playlist Transfer | Not available | Available |
| Legacy Touch and Multi-Zone Content Transfer | Not available | Available |
| Item-Level Migration Compatibility Warnings | Not available | Available |
Support & Account Access
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Integrated Support Centre with Step-by-Step Video Tutorials | Not available | Available |
| Google Account Sign-In | Not available | Available |
| Microsoft Account Sign-In | Not available | Available |
| Organisation-Level Access Controls | Not available | Available |
| App and Feature Access Permissions | Not available | Available |
Platform Performance & Infrastructure
| Feature / Capabilities | Classic+ | Nexus |
|---|---|---|
| Improved Backend Architecture | Not available | Available |
| More Efficient Portal Loading and Data Handling | Not available | Available |
| Background Media Processing | Not available | Available |
| Direct-to-Storage Media Uploads | Not available | Available |
| Amazon S3 Media Storage | Not available | Available |
| HTTPS Encrypted Portal Connections | Not available | Available |